Partneruniversitäten
Bilaterale Kooperationen
Land | Ort | Universität | Sprache | Anzahl der Plätze/Semester pro Jahr | Besonderheiten |
Argentinien |
Buenos Aires | Universidad De Buenos Aires | Spanish | 2 | Semesterzeiten April-Juli & August-Dezember |
Argentinien | Córdoba | Universidad Nacional de Córdoba | Spanisch | 2 | Semesterzeiten April-Juli & August-Dezember; nur Studien an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät |
Argentinien | Quilmes | Universidad Nacional de Quilmes | Spanisch | 2 | Semesterzeiten April-Juli & August-Dezember |
Chile | Conception | Universidad de Concepcion | Spanisch | 2 | Semesterzeiten März-Juli & Juli-Dezember |
Chile | Santiago | Universidad de Chile |
Spanisch | 2 | Semesterzeiten März-Juli & Juli-Dezember |
Chile | Temuco | Universidad Católica de Temuco | Spanisch | 4 | Semesterzeiten März-Juli & Juli-Dezember |
Chile | Temuco | Universidad de La Frontera | Spanisch | 2 | Semesterzeiten März-Juli & Juli-Dezember |
Russland | Moskau | Higher School of Economics | Russisch, Englisch | 1 |
Erasmus+ Programm
Land | Ort | Universität | Sprache | Anzahl der Plätze/Semester pro Jahr | Besonderheiten |
Finnland | Ost Finnland | University of Eastern Finland | Englisch | 4 | |
Frankreich | Lille | Université des Sciences et Technologies de Lille | Französisch | 4 | |
Frankreich | Lyon | Université de Lyon II | Französisch | 4 | |
Griechenland | Kreta | University of Crete | Griechisch | 1 | |
Italien | Marken | Università degli Studi di Macerata | Italienisch, Englisch | 2 | |
Italien | Rom | Università di Roma 'Tor Vergata' | Italienisch, Englisch | 2 | |
Italien | Trient | Università degli Studi di Trento | Italienisch, Englisch | 1 | |
Litauen | Kaunas | Vytautas Magnus University | Englisch, Litauisch | 2 | |
Österreich | Innsbruck | Universität Innsbruck |
Deutsch, Englisch | 2 | |
Österreich | Salzburg | Universität Salzburg | Deutsch, Englisch | 2 | |
Österreich | Wien | Universität Wien | Deutsch, Englisch | 1 | |
Polen | Krakau | Uniwersytet Jagiellonski W Krakowie | Polnisch, Englisch | 2 | |
Portugal | Coimbra | Universidade D Coimbra | Portugisisch, Englisch | 1 | |
Schweden | Dalarna University | Englisch, Schwedisch | 2 | nur BA | |
Schweiz | Basel | Universität Basel | Deutsch, Englisch | 2 | |
Schweiz | Bern | Universität Bern |
Deutsch | 2 | |
Spanien | Barcelona | Universitat Autònoma de Barcelona | Spanisch, Catalan, Englisch | 2 | nur WiSe |
Tschechien | Brno | University of Masaryk | Englisch | 2 | |
Türkei | Ankara | Gazi Üniversitesi | Englisch, Türkisch | 2 | |
Türkei | Istanbul | Istanbul Kemerburgaz University | Englisch | 2 | |
Ungarn | Budapest | Corvinus Universität |
Englisch, Ungarisch |
2 |